主页 >
    
    
        
            
                
                    
                        零件搜索 
                    
                    
                
            
            
        
    
    
                    
                    
                            搜索结果:   UKW1C471MPD
                            
                            
                            
                            	
                                
								    
										立刻对该型号询价  »
									
								
                                                        
                        
                        
                            输入您想要的元器件型号以获得相关报价,或在本页底部的近似型号中优化您的搜索条件。
 
                            如果您还不是Broker Forum的会员,即刻获取 						
                            
                                免费登录来联系 UKW1C471MPD供应商
                            
                        
                            UKW1C471MPD 搜索结果 1-25 (74 条供应信息)
                        
                        
                        
                            高级搜索
                            显示
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        | 型号 | DS | 厂牌 | 批号 | 数量 | 地区 | 采购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKW1C471MPD | NIC | 2016 | 500 | 美国 | 要求报价 | |
| UHD1C471MPD | Nichicon | 2006+ | 4800 | 瑞典 | 要求报价 | |
| UHD1C471MPD | Nichicon | - | 3000 | 德国 | 要求报价 | |
| UHE1C471MPD | Nichicon | 200819 | 600 | 美国 | 要求报价 | |
| UHE1C471MPD | - | - | 715 | 以色列 | 要求报价 | |
| UHE1C471MPD | Nichicon | 202134 | 98 | 印度 | 要求报价 | |
| UHM1C471MPD | NIC | 201837 | 740 | 美国 | 要求报价 | |
| UHM1C471MPD | NIC | 2021 | 4800 | 美国 | 要求报价 | |
| UHM1C471MPD | Nichicon | 201438 | 432 | 美国 | 要求报价 | |
| UHM1C471MPD | Nichicon | 201307 | 195 | 印度 | 要求报价 | |
| UHN1C471MPD | Nichicon | 201527 | 1946 | 美国 | 要求报价 | |
| UPJ1C471MPD | Nichicon | - | 378 | 美国 | 要求报价 | |
| UPM1C471MPD | Nichicon | 2015 | 1150 | 美国 | 要求报价 | |
| UPS1C471MPD | Nichicon | - | 4 | 法国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | 2014 | 2770 | 美国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | 200046 | 41 | 印度 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | 201443 | 200 | 美国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | 201640 | 2080 | 美国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | - | 200 | 美国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | 201350 | 200 | 美国 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | Nichicon | - | 31 | 印度 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD | - | - | 3479 | 波兰 | 要求报价 | |
| UPW1C471MPD- | Nichicon | - | 15 | 印度 | 要求报价 | |
| URS1C471MPD | Nichicon | 2012 | 400 | 美国 | 要求报价 | |
| URZ1C471MPD | Nichicon | 2020+ | 3000 | 英国 | 要求报价 | 
