Главная Страница >
Поиск комплектующего
Результаты поиска: IL421B
Запрос на ценовое предложение (RFQ) »
Выбeрите позицию, чтобы получить ценовое предложение по номеру детaли IL421B или используйте раздел «Варианты поиска по номеру детали» внизу этой страницы.
Если Вы еще не партнер The Broker Forum, получите свой
бесплатный доступ для установления связи с IL421B продавцами.
Результаты 101-125 для IL421B (из 288)
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2023+ | 3257 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2017+ | 2500 | China | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2023+ | 4000 | China | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | - | 500 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2017+ | 2500 | Singapore | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | - | - | 36 | Poland | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2023+ | 800 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2022+ | 50000 | Hong Kong | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2019+ | 449 | Sweden | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2024+ | 2040 | Japan | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | - | 30 | Israel | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | - | 9518 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2016+ | 20 | Sweden | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | SGMC | 201633+ | 7694 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ANALOGDEVICESINC | 2019+ | 5000 | China | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2021+ | 3161 | China | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | Analogic | 202310 | 12 | Sweden | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2017+ | 2567 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2011 | 25 | France | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2021+ | 1000 | China | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | 2020+ | 1000 | China | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | - | 19 | Germany | Связаться с продавцом |
Data Acquisition > Data Converters > DAC
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 200816+ | 2 | Japan | Связаться с продавцом | |
AD421BRZ | ADI | - | 4930 | Hong Kong | Связаться с продавцом |
Наименование детали | DS | Производитель | Дата выпуска | Кол-во | Регион | Активный |
---|---|---|---|---|---|---|
AD421BRZ | ADI | 2021+ | 1700 | China | Связаться с продавцом |