Home >
부품검색
검색 결과: FR1D
견적서 보내기 »
부품 번호 FR1D 에 대한 견적을 받으려면 품목을 선택하시거나 이 페이지 하단의 부품 번호 FR1D 내에서 검색을 세분화 하세요.
아직은 브로커포럼의 회원사로 가입 준비가 되지 않으셨다면
무료로 FR1D 판매자에게 연락하실 수 있습니다.
결과 276-300 에 대한 FR1D (의 1000+)
고급 검색
보기
| 부품 번호 | DS | 제조 업체 | D/C | 수량 | 지역 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1D | - | - | 4000 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| S1D | ONSemi | - | 14000 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| S1D | DIOTEC | - | 7500 | Spain | 견적 요청서 | |
| S1D | Siemens | - | 400 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| S1D | - | - | 6000 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| SDR1D | SSDI | - | 2110 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| SFE1D | DIOTEC | - | 996 | Germany | 견적 요청서 | |
| SFE1D | DIOTEC | 2025+ | 1250 | South Korea | 견적 요청서 | |
| SL1-D | Honeywell | - | 19 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| SRH1D | Intel | 2023+ | 500 | Hong Kong | 견적 요청서 | |
| TASN-Y1D | - | - | 780 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| UBE1D | Phoenix Contact | 2020 | 18 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| UF1D | PanJit | 2006+ | 14100 | Japan | 견적 요청서 | |
| UF1D | TaiwanSemi | 2007 | 1100 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| UG1D | General Instruments (GI) | - | 1370 | U.S.A. | 견적 요청서 | |
| UG1D | Vishay | - | 23041 | China | 견적 요청서 | |
| US1D | PanJit | 2017+ | 1300 | China | 견적 요청서 | |
| US1D | DIOTEC | 201830 | 4104 | Germany | 견적 요청서 | |
| US1D | DIOTEC | 201033 | 4363 | Germany | 견적 요청서 | |
| US1D | Diodes | 2021+ | 100 | China | 견적 요청서 | |
| US1D | DIOTEC | - | 12000 | United Kingdom | 견적 요청서 | |
| US1D | GenSemi | - | 7900 | Germany | 견적 요청서 | |
| US1D | GenSemi | 199903 | 1802 | Germany | 견적 요청서 | |
| US1D | DIOTEC | 201110 | 15000 | Germany | 견적 요청서 | |
| US1D | DIOTEC | 201108 | 135000 | Germany | 견적 요청서 |
