主页 >
零件搜索 >
Discrete >
Transistor >
Darlington BJT >
BSR52
产品信息: BSR52 - Discrete - Darlington BJT
类别:
Discrete
附属类别:
Transistor > Darlington BJT
厂牌 :
NXP Semiconductors
描述:
Trans Darlington NPN 80V 1A 3-Pin SPT Ammo
NXP Semiconductors BSR52 现货
| 型号 | 厂牌 | 批号 | 数量 | 地区 | 采购 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG520W/X | NXP | 201103 | 3000 | 西班牙 | 要求报价 | |
| BFG520W/X | NXP | 201101 | 8300 | 丹麦 | 要求报价 | |
| BFG520W/X | NXP | 201625 | 6000 | 西班牙 | 要求报价 | |
| BFG520WX | NXP | - | 1872 | 德国 | 要求报价 | |
| BFU520WX | NXP | 201445 | 1323 | 英国 | 要求报价 | |
| BFU520WX | NXP | 2021+ | 3000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFU520WX | NXP | 2022+ | 60000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 2012+ | 5296 | 香港 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | - | 437 | 英国 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 2017+ | 30000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520X | NXP | 199820 | 12497 | 美国 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 2012+ | 531 | 香港 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 201128+ | 2842 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 2017+ | 9000 | 香港 | 要求报价 | |
| BFG520/X | NXP | 199718 | 3000 | 丹麦 | 要求报价 | |
| BFG520X215 | NXP | 201545 | 1651 | 德国 | 要求报价 | |
| BFG520X215 | NXP | 201623 | 47937 | 德国 | 要求报价 | |
| BFU520XAR | NXP | 2022+ | 60000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520XR | NXP | 2024+ | 25000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520/XR215 | NXP | - | 500 | 中国 | 要求报价 | |
| BFG520/XR215 | NXP | 2017+ | 10000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFU520XRR | NXP | 2022+ | 60000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFU520XRR | NXP | 2022+ | 9000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFU520XVL | NXP | 2022+ | 60000 | 中国 | 要求报价 | |
| BFU520Y | NXP | 2022+ | 1477 | 英国 | 要求报价 |
数据库
浏览或下载数据库资料 BSR52
